車検料金表
| 乗用車(24ヶ月) | |||||
| 軽自動車 ワゴンR・パレット・ラパンなど |
〜1.0tまで ソリオ・シボレーMWなど |
〜1.5tまで スイフト・SX4など |
〜2.0tまで エスクード・ランディなど |
||
| 点 検 ・ 整 備 ・ 検 査 費 用 |
24ヶ月定期点検料 | 18,900円 | 21,000円 | 21,000円 | 23,100円 |
| 検査代行手数料 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | |
| 総合検査料 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | |
| 下廻りスチーム洗浄 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | |
| ブレーキフルード交換 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | |
| 基本費用合計A | 42,000円 | 44,100円 | 44,100円 | 46,200円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | |
| 検査手数料 ※1 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
| 法定費用合計B | 27,680円 | 43,570円 | 53,570円 | 63,570円 |
| 車検費用合計(A+B) | 69,680円 | 87,670円 | 97,670円 | 109,770円 |
- ・上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので、詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。
- ・新規登録・届出から18年を超えたお車については重量税額が異なります。
- ・印紙税は指定工場と認証工場で金額が異なります。
- ・当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
※1 指定工場の場合。 (認定工場の印紙税は、軽:1,400円/小型:1,700円/普通:1,800円となります。
| 車検満了日の3ヶ月前までにご予約いただくと | 2,100円引き! |
| 車検満了日の2ヶ月前までにご予約いただくと | 1,050円引き! |
| 車検の間、代車が不要の場合 | 2,100円引き! |
| ご来店による車検車両、お持込の場合 | 1,050円引き! |
| ご来店による車検車両、お引渡しの場合 | 1,050円引き! |














